2019年6163银河编外合同制教师招聘考试笔试成绩
| 2019年6163银河编外合同制教师招聘考试笔试成绩 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否入围 |
| 1 | 历史 | 王一桃 | 女 | 缺考 | 否 |
| 2 | 历史 | 王崟焱 | 女 | 80 | 是 |
| 3 | 历史 | 吴浩 | 男 | 缺考 | 否 |
| 4 | 历史 | 易海琼 | 女 | 72 | 是 |
| 5 | 历史 | 王春玲 | 女 | 64 | 否 |
| 6 | 历史 | 杜慧敏 | 女 | 51 | 否 |
| 7 | 历史 | 黄斯颖 | 女 | 68 | 是 |
| 8 | 政治 | 余园 | 女 | 缺考 | 否 |
| 9 | 政治 | 崔淑会 | 女 | 71 | 是 |
| 10 | 政治 | 汪颖洁 | 女 | 缺考 | 否 |
| 11 | 政治 | 刘丽芳 | 女 | 62 | 是 |
| 12 | 政治 | 冯君 | 女 | 64 | 是 |
| 13 | 政治 | 徐永兰 | 女 | 缺考 | 否 |
| 14 | 生物 | 胡玉婷 | 女 | 45 | 否 |
| 15 | 生物 | 周如琦 | 女 | 56 | 否 |
| 16 | 生物 | 王冲 | 男 | 80 | 是 |
| 17 | 生物 | 唐祺玲 | 女 | 缺考 | 否 |
| 18 | 生物 | 巢缘驰 | 男 | 缺考 | 否 |
| 19 | 生物 | 周芬 | 女 | 缺考 | 否 |
| 20 | 生物 | 李佳秀 | 女 | 26 | 否 |
| 21 | 生物 | 李丹 | 女 | 90 | 是 |
| 22 | 生物 | 王爱花 | 女 | 25 | 否 |
| 23 | 生物 | 凌卯梅 | 女 | 59 | 是 |
| 24 | 生物 | 李娉 | 女 | 缺考 | 否 |
| 25 | 心理 | 彭申珍 | 女 | 75 | 是 |
| 26 | 心理 | 张思佳 | 女 | 38 | 否 |
| 27 | 心理 | 徐艳 | 女 | 36 | 否 |
| 28 | 心理 | 蔡蓉 | 女 | 64 | 否 |
| 29 | 心理 | 胡璇 | 女 | 32 | 否 |
| 30 | 心理 | 罗倩雯 | 女 | 51 | 否 |
| 31 | 心理 | 肖颖翘 | 女 | 62 | 否 |
| 32 | 心理 | 康媛 | 女 | 52 | 否 |
| 33 | 心理 | 黎娟 | 女 | 62 | 否 |
| 34 | 心理 | 熊小亮 | 女 | 46 | 否 |
| 35 | 心理 | 周思 | 女 | 58 | 否 |
| 36 | 心理 | 龚齐备 | 女 | 55 | 否 |
| 37 | 心理 | 兰生明 | 女 | 68 | 是 |
| 38 | 心理 | 朱迪 | 女 | 41 | 否 |
| 39 | 心理 | 彭思施 | 女 | 64 | 否 |
| 40 | 心理 | 王琴 | 女 | 67 | 否 |
| 41 | 心理 | 秦执诚 | 男 | 73 | 是 |
| 42 | 校医 | 甘露双 | 女 | 缺考 | 否 |
| 43 | 校医 | 周婷 | 女 | 68 | 是 |
| 44 | 校医 | 王琦威 | 女 | 67 | 是 |
| 45 | 校医 | 彭婷 | 女 | 74 | 是 |
| 46 | 校医 | 张文艳 | 女 | 60 | 否 |
| 注:请笔试入围的考生于8月18日(星期日)上午7:30在南栋教学楼二楼东一间教室集合并查验身份证,参加考核。未按时到达者视为自行放弃。 | |||||
