拟入围笔试人员名单的公告
拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试考核工作已经全部完成,现将参加拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单于7月27日(星期一)在长沙市教育局官网公布。
3、笔试时间定于7月30日(星期四)上午9:00--11:00(考点考室及座号安排见《笔试准考证》,如笔试安排发生时间变动,以网站通知为准)。笔试满分为100分,考试科目见《职位表》。报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,时间为7月29日上午10点至30日上午9:00前。
6163银河
2020年7月23日
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试/才艺展示成绩 | 初试成绩 | ||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||||
20% | 80% | 30% | 80% | 50% | |||||||||||
1 | 002575 | 杨长友 | 男 | 中学物理 | 1501 | 90.67 | 18.13 | 90.67 | 72.54 | 90.67 | 1 | ||||
2 | 005384 | 张慧 | 女 | 中学物理 | 1501 | 90.67 | 18.13 | 90.00 | 72.00 | 90.13 | 2 | ||||
3 | 000143 | 刘辉 | 男 | 中学物理 | 1501 | 91.33 | 18.27 | 88.33 | 70.66 | 88.93 | 3 | ||||
4 | 003762 | 荣林 | 女 | 中学物理 | 1501 | 87.00 | 17.40 | 86.33 | 69.06 | 86.46 | 4 | ||||
5 | 002146 | 黄弟友 | 男 | 中学物理 | 1501 | 86.33 | 17.27 | 86.33 | 69.06 | 86.33 | 5 | ||||
6 | 000093 | 唐雄杰 | 男 | 中学生物 | 1502 | 89.33 | 17.87 | 90.67 | 72.54 | 90.41 | 1 | ||||
7 | 005511 | 李远能 | 男 | 中学生物 | 1502 | 88.33 | 17.67 | 90.00 | 72.00 | 89.67 | 2 | ||||
8 | 004931 | 许焕焕 | 女 | 中学生物 | 1502 | 87.33 | 17.47 | 88.00 | 70.40 | 87.87 | 3 | ||||
9 | 004673 | 苏艳娥 | 女 | 中学生物 | 1502 | 86.00 | 17.20 | 87.33 | 69.86 | 87.06 | 4 | ||||
10 | 001839 | 罗丹晨 | 女 | 中学生物 | 1502 | 86.00 | 17.20 | 85.33 | 68.26 | 85.46 | 5 | ||||
