2021年长沙市教育局直属单位公开招聘教师 6163银河知识测验考室号和座位号安排
重要提醒:
因报名人数较多,为确保各位考生准时、有序的进入考试地点,请明天(2021.4.26)来我校参加知识测验的考生提前30分钟到达考点排队入场。
报考序号 | 考室号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 |
000048 | 5 | 1 | 杨诚霞 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000131 | 5 | 2 | 杨雪 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000206 | 5 | 3 | 蔡娜 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000632 | 5 | 4 | 陈依凡 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000674 | 5 | 5 | 刘燕飞 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000752 | 5 | 6 | 李钰 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000783 | 5 | 7 | 施婷婷 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000834 | 5 | 8 | 刘羿伶 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000892 | 5 | 9 | 廖旋 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000925 | 5 | 10 | 王燕荣 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001082 | 5 | 11 | 孙承成 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001092 | 5 | 12 | 李彦希 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001151 | 5 | 13 | 严燕 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001254 | 5 | 14 | 姚欣雨 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001305 | 5 | 15 | 彭先群 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001337 | 5 | 16 | 胡冰洁 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001746 | 5 | 17 | 金莎娟 | 女 | 中学语文 | 1601 |
001934 | 5 | 18 | 王秋林 | 女 | 中学语文 | 1601 |
002255 | 5 | 19 | 刘浪花 | 女 | 中学语文 | 1601 |
002443 | 5 | 20 | 舒坦 | 女 | 中学语文 | 1601 |
002451 | 5 | 21 | 潘敏 | 女 | 中学语文 | 1601 |
002482 | 5 | 22 | 熊队宁 | 女 | 中学语文 | 1601 |
002777 | 5 | 23 | 彭茹欢 | 女 | 中学语文 | 1601 |
002898 | 5 | 24 | 詹环宇 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003055 | 5 | 25 | 展爽爽 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003079 | 5 | 26 | 王卫兵 | 男 | 中学语文 | 1601 |
003126 | 5 | 27 | 林四香 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003453 | 5 | 28 | 龚晶 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003669 | 6 | 1 | 薛静 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003745 | 6 | 2 | 申斯琦 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003765 | 6 | 3 | 陈婷 | 女 | 中学语文 | 1601 |
003965 | 6 | 4 | 凌小琼 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004043 | 6 | 5 | 刘伊琪 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004093 | 6 | 6 | 张普 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004146 | 6 | 7 | 张靖 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004241 | 6 | 8 | 马菁 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004251 | 6 | 9 | 赵玉希 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004344 | 6 | 10 | 郭伊 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004749 | 6 | 11 | 吴旭旭 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004761 | 6 | 12 | 尹吉鹏 | 男 | 中学语文 | 1601 |
004822 | 6 | 13 | 李虹 | 女 | 中学语文 | 1601 |
004880 | 6 | 14 | 彭买司 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005041 | 6 | 15 | 李臻 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005146 | 6 | 16 | 王浩勇 | 男 | 中学语文 | 1601 |
005238 | 6 | 17 | 孙巧丽 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005239 | 6 | 18 | 石孟仙 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005350 | 6 | 19 | 龙劳 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005365 | 6 | 20 | 黄诗 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005392 | 6 | 21 | 罗阿玥 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005409 | 6 | 22 | 李倩 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005530 | 6 | 23 | 王廖坤 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005564 | 6 | 24 | 邓映辉 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005807 | 6 | 25 | 戴丽蓉 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005901 | 6 | 26 | 赵羽允 | 女 | 中学语文 | 1601 |
005962 | 6 | 27 | 张毅 | 男 | 中学语文 | 1601 |
005997 | 6 | 28 | 刘玲辉 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006175 | 7 | 1 | 贺妩 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006313 | 7 | 2 | 陈芳宁 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006480 | 7 | 3 | 沈珂 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006567 | 7 | 4 | 邵灿 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006624 | 7 | 5 | 秦亚倩 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006655 | 7 | 6 | 李粤 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006659 | 7 | 7 | 黄嘉敏 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006674 | 7 | 8 | 苏莉 | 女 | 中学语文 | 1601 |
006934 | 7 | 9 | 陈吉清 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007023 | 7 | 10 | 喻诗璇 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007161 | 7 | 11 | 黎亮 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007389 | 7 | 12 | 谭晓芳 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007504 | 7 | 13 | 李红燕 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007512 | 7 | 14 | 王锦雨 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007583 | 7 | 15 | 杨琼 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007886 | 7 | 16 | 赵蔚 | 女 | 中学语文 | 1601 |
007916 | 7 | 17 | 杨慧敏 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008022 | 7 | 18 | 贺琼洋 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008032 | 7 | 19 | 刘叶青 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008037 | 7 | 20 | 向梦雪 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008045 | 7 | 21 | 王丽莎 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008161 | 7 | 22 | 肖蜜蜜 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008231 | 7 | 23 | 谭露露 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008232 | 7 | 24 | 周妍 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008288 | 7 | 25 | 唐小茜 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008373 | 7 | 26 | 黄一楠 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008380 | 7 | 27 | 范憬怡 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008390 | 7 | 28 | 袁小云 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008416 | 8 | 1 | 陈慧敏 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008442 | 8 | 2 | 吕亚男 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008486 | 8 | 3 | 杨瑞 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008499 | 8 | 4 | 苏培 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008564 | 8 | 5 | 欧小琼 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008581 | 8 | 6 | 赵金栋 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008643 | 8 | 7 | 李演 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008719 | 8 | 8 | 徐冬 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008770 | 8 | 9 | 周丫 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008842 | 8 | 10 | 丁萍 | 女 | 中学语文 | 1601 |
008948 | 8 | 11 | 胡玲 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009017 | 8 | 12 | 郑薇 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009084 | 8 | 13 | 付晶晶 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009145 | 8 | 14 | 邓亚静 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009331 | 8 | 15 | 傅宇姮 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009418 | 8 | 16 | 谭运鹏 | 男 | 中学语文 | 1601 |
009502 | 8 | 17 | 唐英娟 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009515 | 8 | 18 | 钟舷航 | 男 | 中学语文 | 1601 |
009577 | 8 | 19 | 冯欣 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009763 | 8 | 20 | 刘攀 | 女 | 中学语文 | 1601 |
009950 | 8 | 21 | 郭玉兴 | 男 | 中学语文 | 1601 |
009979 | 8 | 22 | 刘小凤 | 女 | 中学语文 | 1601 |
010237 | 8 | 23 | 金静 | 女 | 中学语文 | 1601 |
010317 | 8 | 24 | 苏可睿 | 女 | 中学语文 | 1601 |
010377 | 8 | 25 | 周卓敏 | 女 | 中学语文 | 1601 |
010406 | 8 | 26 | 李海燕 | 女 | 中学语文 | 1601 |
010808 | 8 | 27 | 邝璞 | 女 | 中学语文 | 1601 |
010885 | 8 | 28 | 莫慧敏 | 女 | 中学语文 | 1601 |
000194 | 4 | 1 | 胡玲 | 女 | 中学数学 | 1602 |
000334 | 4 | 2 | 蒋兰 | 女 | 中学数学 | 1602 |
000533 | 4 | 3 | 张新 | 女 | 中学数学 | 1602 |
000664 | 4 | 4 | 覃悦宁 | 女 | 中学数学 | 1602 |
000683 | 4 | 5 | 陈武 | 男 | 中学数学 | 1602 |
000805 | 4 | 6 | 彭思樵 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001066 | 4 | 7 | 段柔姿 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001099 | 4 | 8 | 汪明丽 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001227 | 4 | 9 | 杨娇艳 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001431 | 4 | 10 | 刘莉萍 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001762 | 4 | 11 | 张慧 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001823 | 4 | 12 | 刘轶 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001949 | 4 | 13 | 曾明瑶 | 女 | 中学数学 | 1602 |
001956 | 4 | 14 | 唐紫鑫 | 男 | 中学数学 | 1602 |
002300 | 4 | 15 | 雷思宇 | 女 | 中学数学 | 1602 |
002336 | 4 | 16 | 岳大川 | 男 | 中学数学 | 1602 |
002467 | 4 | 17 | 肖雪芝 | 女 | 中学数学 | 1602 |
002534 | 4 | 18 | 阳婷 | 女 | 中学数学 | 1602 |
002853 | 4 | 19 | 李丽秋 | 女 | 中学数学 | 1602 |
003170 | 4 | 20 | 龚莎 | 女 | 中学数学 | 1602 |
003210 | 4 | 21 | 朱诗彬 | 女 | 中学数学 | 1602 |
003310 | 4 | 22 | 罗梦菲 | 女 | 中学数学 | 1602 |
003826 | 4 | 23 | 何佳慧 | 女 | 中学数学 | 1602 |
004103 | 4 | 24 | 敬珊珊 | 女 | 中学数学 | 1602 |
004534 | 4 | 25 | 夏永乐 | 男 | 中学数学 | 1602 |
004731 | 4 | 26 | 周秩仁 | 男 | 中学数学 | 1602 |
004794 | 4 | 27 | 刘兵兵 | 男 | 中学数学 | 1602 |
004801 | 4 | 28 | 吴思洁 | 女 | 中学数学 | 1602 |
005031 | 3 | 1 | 欧宇硕 | 女 | 中学数学 | 1602 |
005303 | 3 | 2 | 马丹丹 | 女 | 中学数学 | 1602 |
005327 | 3 | 3 | 罗梦燕 | 女 | 中学数学 | 1602 |
005395 | 3 | 4 | 熊丽萍 | 女 | 中学数学 | 1602 |
005462 | 3 | 5 | 李军 | 男 | 中学数学 | 1602 |
005500 | 3 | 6 | 邓雪婧 | 女 | 中学数学 | 1602 |
005516 | 3 | 7 | 扶相委 | 男 | 中学数学 | 1602 |
006053 | 3 | 8 | 程金姣 | 女 | 中学数学 | 1602 |
006202 | 3 | 9 | 邓力天 | 男 | 中学数学 | 1602 |
006218 | 3 | 10 | 陈飞 | 男 | 中学数学 | 1602 |
006302 | 3 | 11 | 王奕文 | 女 | 中学数学 | 1602 |
006368 | 3 | 12 | 冷轩 | 男 | 中学数学 | 1602 |
006433 | 3 | 13 | 刘坚 | 男 | 中学数学 | 1602 |
007310 | 3 | 14 | 刘伟 | 女 | 中学数学 | 1602 |
007349 | 3 | 15 | 刘茜 | 女 | 中学数学 | 1602 |
007506 | 3 | 16 | 李容容 | 女 | 中学数学 | 1602 |
007717 | 3 | 17 | 姜兰 | 女 | 中学数学 | 1602 |
008058 | 3 | 18 | 林志伟 | 女 | 中学数学 | 1602 |
008190 | 3 | 19 | 周艳虹 | 女 | 中学数学 | 1602 |
008214 | 3 | 20 | 舒炫煜 | 男 | 中学数学 | 1602 |
008408 | 3 | 21 | 钱超凡 | 男 | 中学数学 | 1602 |
009287 | 3 | 22 | 王为 | 男 | 中学数学 | 1602 |
009317 | 3 | 23 | 刘瑶 | 女 | 中学数学 | 1602 |
009364 | 3 | 24 | 许雯 | 女 | 中学数学 | 1602 |
009441 | 3 | 25 | 张颖 | 女 | 中学数学 | 1602 |
009516 | 3 | 26 | 武珏 | 女 | 中学数学 | 1602 |
009522 | 3 | 27 | 施文 | 女 | 中学数学 | 1602 |
009640 | 3 | 28 | 陈浩 | 男 | 中学数学 | 1602 |
009714 | 2 | 1 | 陈明松 | 男 | 中学数学 | 1602 |
010007 | 2 | 2 | 谢灵华 | 男 | 中学数学 | 1602 |
010208 | 2 | 3 | 李丽 | 女 | 中学数学 | 1602 |
010341 | 2 | 4 | 丁斌 | 男 | 中学数学 | 1602 |
010547 | 2 | 5 | 朱钇频 | 女 | 中学数学 | 1602 |
010689 | 2 | 6 | 张志斌 | 男 | 中学数学 | 1602 |
010693 | 2 | 7 | 肖苗 | 女 | 中学数学 | 1602 |
011007 | 2 | 8 | 黄茜雯 | 女 | 中学数学 | 1602 |
000253 | 2 | 9 | 陈丹 | 女 | 中学历史 | 1605 |
001057 | 2 | 10 | 肖佳星 | 女 | 中学历史 | 1605 |
001187 | 2 | 11 | 周彦冰 | 女 | 中学历史 | 1605 |
001503 | 2 | 12 | 康静溪 | 女 | 中学历史 | 1605 |
001777 | 2 | 13 | 徐千茜 | 女 | 中学历史 | 1605 |
001886 | 2 | 14 | 骆秋霞 | 女 | 中学历史 | 1605 |
001954 | 2 | 15 | 严念慈 | 女 | 中学历史 | 1605 |
002019 | 2 | 16 | 陶雪舟 | 女 | 中学历史 | 1605 |
002025 | 2 | 17 | 成晓龙 | 男 | 中学历史 | 1605 |
002155 | 2 | 18 | 晁媛 | 女 | 中学历史 | 1605 |
002162 | 2 | 19 | 朱雅琴 | 女 | 中学历史 | 1605 |
002529 | 2 | 20 | 柳敏 | 女 | 中学历史 | 1605 |
002763 | 2 | 21 | 李百胜 | 男 | 中学历史 | 1605 |
002764 | 2 | 22 | 朱仲秋 | 女 | 中学历史 | 1605 |
003061 | 2 | 23 | 崔荣君 | 女 | 中学历史 | 1605 |
003411 | 2 | 24 | 罗宇双 | 女 | 中学历史 | 1605 |
003501 | 2 | 25 | 孙现 | 女 | 中学历史 | 1605 |
003517 | 2 | 26 | 曾丽容 | 女 | 中学历史 | 1605 |
003786 | 2 | 27 | 谭婷 | 女 | 中学历史 | 1605 |
003948 | 1 | 1 | 陈文娟 | 女 | 中学历史 | 1605 |
004247 | 1 | 2 | 杨艳华 | 女 | 中学历史 | 1605 |
004366 | 1 | 3 | 周萌 | 女 | 中学历史 | 1605 |
004700 | 1 | 4 | 伍海苏 | 女 | 中学历史 | 1605 |
005352 | 1 | 5 | 杨景淘 | 女 | 中学历史 | 1605 |
005607 | 1 | 6 | 余晴 | 女 | 中学历史 | 1605 |
005739 | 1 | 7 | 崔峰耀 | 男 | 中学历史 | 1605 |
005851 | 1 | 8 | 卢晨昱 | 女 | 中学历史 | 1605 |
006005 | 1 | 9 | 吴金霞 | 女 | 中学历史 | 1605 |
006600 | 1 | 10 | 张亚莎 | 女 | 中学历史 | 1605 |
007379 | 1 | 11 | 张雨薇 | 女 | 中学历史 | 1605 |
007418 | 1 | 12 | 熊燕 | 女 | 中学历史 | 1605 |
007451 | 1 | 13 | 周艳 | 女 | 中学历史 | 1605 |
007600 | 1 | 14 | 刘园 | 女 | 中学历史 | 1605 |
008025 | 1 | 15 | 钟雅萍 | 女 | 中学历史 | 1605 |
008386 | 1 | 16 | 吴璠 | 女 | 中学历史 | 1605 |
008968 | 1 | 17 | 刘念 | 女 | 中学历史 | 1605 |
008990 | 1 | 18 | 欧阳可英 | 女 | 中学历史 | 1605 |
009126 | 1 | 19 | 白金实 | 女 | 中学历史 | 1605 |
009128 | 1 | 20 | 谭吉盛 | 男 | 中学历史 | 1605 |
009156 | 1 | 21 | 袁梦如 | 女 | 中学历史 | 1605 |
009395 | 1 | 22 | 谢珍妮 | 女 | 中学历史 | 1605 |
009625 | 1 | 23 | 陆慧云 | 女 | 中学历史 | 1605 |
009812 | 1 | 24 | 吴春凤 | 女 | 中学历史 | 1605 |
009914 | 1 | 25 | 王新 | 女 | 中学历史 | 1605 |
010184 | 1 | 26 | 晏雪梅 | 女 | 中学历史 | 1605 |
010267 | 1 | 27 | 莫小冬 | 女 | 中学历史 | 1605 |
010468 | 1 | 28 | 欧阳进 | 男 | 中学历史 | 1605 |
010533 | 1 | 29 | 瞿小芳 | 女 | 中学历史 | 1605 |
010802 | 1 | 30 | 唐焱 | 女 | 中学历史 | 1605 |
000112 | 9 | 1 | 张瑶 | 女 | 中学英语 | 1603 |
000127 | 9 | 2 | 李雅聪 | 女 | 中学英语 | 1603 |
000342 | 9 | 3 | 谭妮亚 | 女 | 中学英语 | 1603 |
000528 | 9 | 4 | 黄玉娟 | 女 | 中学英语 | 1603 |
000777 | 9 | 5 | 李嘉欣 | 男 | 中学英语 | 1603 |
000888 | 9 | 6 | 张茜 | 女 | 中学英语 | 1603 |
001096 | 9 | 7 | 陈蓓 | 女 | 中学英语 | 1603 |
001185 | 9 | 8 | 陈雨 | 女 | 中学英语 | 1603 |
001234 | 9 | 9 | 史芬 | 女 | 中学英语 | 1603 |
001870 | 9 | 10 | 廖郭威 | 男 | 中学英语 | 1603 |
002108 | 9 | 11 | 王卓婷 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002151 | 9 | 12 | 阳婷 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002233 | 9 | 13 | 曾望 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002270 | 9 | 14 | 龙艳庆 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002338 | 9 | 15 | 李可卿 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002434 | 9 | 16 | 肖湘蕖 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002506 | 9 | 17 | 陈杨杨 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002522 | 9 | 18 | 郑雅 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002697 | 9 | 19 | 罗婳 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002760 | 9 | 20 | 张琼方 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002859 | 9 | 21 | 朱芒芒 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002911 | 9 | 22 | 黄炜琦 | 女 | 中学英语 | 1603 |
002940 | 9 | 23 | 李黛琳 | 女 | 中学英语 | 1603 |
003071 | 9 | 24 | 周雄敏 | 女 | 中学英语 | 1603 |
003155 | 9 | 25 | 刘兴 | 男 | 中学英语 | 1603 |
003259 | 9 | 26 | 贺乐兰 | 女 | 中学英语 | 1603 |
003272 | 9 | 27 | 刘婉婷 | 女 | 中学英语 | 1603 |
003297 | 9 | 28 | 邱鹏雨 | 女 | 中学英语 | 1603 |
003863 | 9 | 29 | 吴瑕玉 | 女 | 中学英语 | 1603 |
003950 | 9 | 30 | 曾大为 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004225 | 9 | 31 | 闫凤琴 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004226 | 9 | 32 | 刘艳红 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004253 | 9 | 33 | 罗佳 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004282 | 9 | 34 | 杨灿 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004447 | 9 | 35 | 魏送玉 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004550 | 9 | 36 | 沙洲 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004850 | 9 | 37 | 赵雅琴 | 女 | 中学英语 | 1603 |
004981 | 9 | 38 | 黎芳 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005100 | 9 | 39 | 刘伟红 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005387 | 9 | 40 | 刘天琪 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005536 | 9 | 41 | 邓银 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005550 | 9 | 42 | 付小玲 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005601 | 9 | 43 | 肖容 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005650 | 9 | 44 | 李嘉慧 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005674 | 9 | 45 | 周缘君 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005835 | 9 | 46 | 唐燕妮 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005856 | 9 | 47 | 刘可蕊 | 女 | 中学英语 | 1603 |
005933 | 9 | 48 | 段婕 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006292 | 9 | 49 | 毛天成 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006336 | 9 | 50 | 黄宁 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006341 | 9 | 51 | 唐静思 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006527 | 9 | 52 | 石佳 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006543 | 9 | 53 | 赖文欣 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006733 | 9 | 54 | 唐诗晴 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006767 | 9 | 55 | 佘丹妮 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006826 | 9 | 56 | 李俊轩 | 女 | 中学英语 | 1603 |
006980 | 9 | 57 | 黄靓 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007061 | 9 | 58 | 龙媚环 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007245 | 9 | 59 | 李桂芯 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007326 | 9 | 60 | 金梦田 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007358 | 9 | 61 | 谢旭铮 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007426 | 9 | 62 | 朱真慧 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007441 | 9 | 63 | 黎慧媛 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007505 | 9 | 64 | 彭思玉 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007545 | 9 | 65 | 方思雨 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007664 | 9 | 66 | 张敏 | 女 | 中学英语 | 1603 |
007723 | 9 | 67 | 刘嘉 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008059 | 9 | 68 | 张蓉蓉 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008324 | 9 | 69 | 黄晚龙 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008369 | 9 | 70 | 邱颖 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008448 | 9 | 71 | 张听 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008456 | 9 | 72 | 黄晨成 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008465 | 9 | 73 | 王雅庆 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008528 | 9 | 74 | 张玉华 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008811 | 9 | 75 | 刘芯 | 女 | 中学英语 | 1603 |
008861 | 9 | 76 | 张志谦 | 男 | 中学英语 | 1603 |
008866 | 9 | 77 | 钟忍知 | 男 | 中学英语 | 1603 |
009101 | 9 | 78 | 董欣怡 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009202 | 9 | 79 | 张丹青 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009405 | 9 | 80 | 文添 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009594 | 9 | 81 | 叶俊 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009860 | 9 | 82 | 吴婷 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009875 | 9 | 83 | 郭劭彧 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009903 | 9 | 84 | 冯静 | 女 | 中学英语 | 1603 |
009940 | 9 | 85 | 夏希凤 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010110 | 9 | 86 | 黄雅玲 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010161 | 9 | 87 | 李萍 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010277 | 9 | 88 | 张丽景 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010295 | 9 | 89 | 李妍 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010304 | 9 | 90 | 阳柳 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010403 | 9 | 91 | 徐钱 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010458 | 9 | 92 | 兰昕欣 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010535 | 9 | 93 | 童叶馨 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010576 | 9 | 94 | 覃香梅 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010738 | 9 | 95 | 张可馨 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010824 | 9 | 96 | 李志松 | 女 | 中学英语 | 1603 |
010921 | 9 | 97 | 刘方正 | 女 | 中学英语 | 1603 |
000015 | 9 | 98 | 王蒙蒙 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000102 | 9 | 99 | 张娇 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000327 | 9 | 100 | 燕施宏 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000332 | 9 | 101 | 张萧剑 | 男 | 中学英语 | 1604 |
000389 | 9 | 102 | 刘小静 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000460 | 9 | 103 | 袁安仁 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000466 | 9 | 104 | 欧阳辰燕 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000522 | 9 | 105 | 丑敬予 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000547 | 9 | 106 | 胡彩霞 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000587 | 9 | 107 | 梁伟 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000675 | 9 | 108 | 李臻 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000679 | 9 | 109 | 邓木兰 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000799 | 9 | 110 | 张欣韵 | 女 | 中学英语 | 1604 |
000883 | 9 | 111 | 卓云贝 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001063 | 9 | 112 | 林津竹 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001065 | 9 | 113 | 唐嘉茂 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001260 | 9 | 114 | 田晓筱 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001327 | 9 | 115 | 周清 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001438 | 9 | 116 | 袁金霞 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001660 | 9 | 117 | 邓雨晴 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001706 | 9 | 118 | 白雅丽 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001829 | 9 | 119 | 胡诗研 | 女 | 中学英语 | 1604 |
001997 | 9 | 120 | 贺子菁 | 女 | 中学英语 | 1604 |
002079 | 9 | 121 | 周潇雨 | 女 | 中学英语 | 1604 |
002113 | 9 | 122 | 唐格格 | 女 | 中学英语 | 1604 |
002129 | 9 | 123 | 贾成成 | 男 | 中学英语 | 1604 |
002573 | 9 | 124 | 刘雨婷 | 女 | 中学英语 | 1604 |
002635 | 9 | 125 | 康佳 | 女 | 中学英语 | 1604 |
002879 | 9 | 126 | 刘诗瑶 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003002 | 9 | 127 | 廖成芳 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003015 | 9 | 128 | 卢梦竹 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003087 | 9 | 129 | 成芳 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003119 | 9 | 130 | 田原 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003302 | 9 | 131 | 彭晗 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003337 | 9 | 132 | 张丹 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003445 | 9 | 133 | 卢永兴 | 男 | 中学英语 | 1604 |
003450 | 9 | 134 | 王庆 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003527 | 9 | 135 | 谢韬 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003630 | 9 | 136 | 李豪 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003682 | 9 | 137 | 汤继媛 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003879 | 9 | 138 | 龙祖琼 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003961 | 9 | 139 | 张懿鑫 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003979 | 9 | 140 | 李雅玲 | 女 | 中学英语 | 1604 |
003984 | 9 | 141 | 李扬琴 | 女 | 中学英语 | 1604 |
004007 | 9 | 142 | 何艳 | 女 | 中学英语 | 1604 |
004263 | 9 | 143 | 梁亮 | 女 | 中学英语 | 1604 |
004279 | 9 | 144 | 李照骞 | 女 | 中学英语 | 1604 |
004283 | 9 | 145 | 张慧婷 | 女 | 中学英语 | 1604 |
