2021年长沙市雅礼十五中学高新特长生测试成绩
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中舞蹈特长生测试成绩 | |||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原就读初中学校 | 学生成绩 |
| 02 | 申贤俊 | 男 | 舞蹈 | 西雅中学 | 93.67 |
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中器乐特长生测试成绩 | |||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原就读初中学校 | 学生成绩 |
| 01 | 王成硕果 | 男 | 器乐 | 北雅中学 | 9.00 |
| 02 | 钟可奕 | 男 | 器乐 | 周南梅溪湖中学 | 9.20 |
| 03 | 黄好 | 女 | 器乐 | 雅礼十五中学 | 8.80 |
| 04 | 彭奕璐 | 女 | 器乐 | 雅礼实验中学 | 9.33 |
| 05 | 杨子舟 | 男 | 器乐 | 长郡雨花外国语学校 | 8.83 |
| 06 | 魏易萱萱 | 女 | 器乐 | 长郡外国语实验中学 | 8.93 |
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中女足特长生测试成绩 (非守门员) | ||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 原就读初中学校 | 测试成绩 |
| 1 | 石睿琦 | 女 | 雅礼十五中学 | 85 |
| 2 | 李佳祺 | 女 | 南雅中学 | 87 |
| 3 | 尹春杨 | 女 | 雅礼十五中学 | 88 |
| 5 | 贺淑雯 | 女 | 南雅中学 | 81 |
| 6 | 刘珍玲 | 女 | 雅礼十五中学 | 87 |
| 7 | 李婧怡 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 70 |
| 8 | 刘彦怡 | 女 | 雅礼十五中学 | 87 |
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中女足特长生测试成绩 (守门员) | ||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 原就读初中学校 | 学生成绩 |
| 4 | 周莉惠 | 女 | 南雅中学 | 72.5 |
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中羽毛球特长生测试成绩 | ||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 原就读初中学校 | 测试成绩 |
| 01 | 金敬博 | 男 | 田家炳实验中学 | 7.5 |
| 02 | 李俊鲸 | 男 | 西雅中学 | 40 |
| 04 | 欧政坤 | 男 | 西雅中学 | 35 |
| 06 | 张骏 | 男 | 广益实验中学 | 85 |
| 07 | 游景哲 | 男 | 师大附属滨江中学 | 75 |
| 08 | 黄柏航 | 男 | 开福区一中 | 47.5 |
| 11 | 魏佳明 | 男 | 长雅中学 | 37.5 |
| 12 | 彭浩然 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 25 |
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中羽毛球特长生测试成绩 | ||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 原就读初中学校 | 测试成绩 |
| 03 | 杨轩怡 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 16 |
| 05 | 唐荣畅 | 女 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 48 |
| 09 | 彭嘉怡 | 女 | 南雅中学 | 60 |
| 10 | 熊钰晴 | 女 | 南雅中学 | 72 |
| 13 | 方帆 | 女 | 北雅中学 | 4 |
| 2021年长沙市雅礼十五中学高中啦啦操特长生测试成绩 | ||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 原就读初中学校 | 成绩 |
| 01 | 刘沁源 | 女 | 田家炳实验中学 | 90 |
| 02 | 陈诗雨 | 女 | 田家炳实验中学 | 82.6 |
| 03 | 邓佳鸿 | 男 | 长郡滨江中学 | 93.3 |
| 04 | 孙安琦 | 女 | 长郡滨江中学 | 88.3 |
| 05 | 肖羽芯 | 女 | 长郡滨江中学 | 85.6 |
| 06 | 甘甜 | 女 | 明德华兴中学 | 95 |
| 07 | 杨沛忱 | 女 | 明德天心中学 | 78.3 |
| 08 | 周芷璇 | 女 | 明德天心中学 | 80.3 |
| 09 | 周漫红 | 女 | 雅礼十五中学 | 83.3 |
| 10 | 邹金娜 | 女 | 雅境中学 | 70 |
| 11 | 邹玉芊 | 女 | 雅礼实验中学 | 94.6 |
| 12 | 胡玉杭 | 女 | 雅礼十五中学 | 93 |
| 13 | 刘馥榕 | 女 | 雅礼十五中学 | 76.3 |
| 14 | 郭佳荣 | 女 | 雅礼十五中学 | 80.6 |
| 15 | 陈燕 | 女 | 雅礼十五中学 | 80.3 |
| 16 | 张靖怡 | 女 | 雅礼十五中学 | 94 |
| 附:分数相等的情况下,以考试时身体姿态为依据。 | ||||
长沙市雅礼十五中学
2021年5月31日
终审:swzxw
