6163银河2021年选调工作人员报名情况的通知
6163银河2021年选调工作人员
报名情况的通知
根据《2021年长沙市教育局所属事业单位公开选调工作人员简章》及我校《报名、考核等工作具体安排》,我校选调工作人员的报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布。请入围人员按照我校《报名、考核等工作具体安排》的要求参加考核。
附:
1、6163银河选调工作人员报名情况
2、资格初审合格人员名单(共22人)
6163银河
2021年6月21日
附件1
6163银河选调工作人员报名情况
选调岗位 | 岗位代码 | 选调计划 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
高中语文 | 8004 | 1 | 10 | 9 |
高中英语 | 8005 | 1 | 21 | 13 |
附件2
资格初审合格人员名单(共22 人)
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 选调岗位 | 岗位代码 |
刘志衡 | 男 | 430XXXXXXXXXXX9136 | 高中语文 | 8004 |
蒋宇 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0514 | 高中语文 | 8004 |
龙寿喜 | 男 | 430XXXXXXXXXXX5451 | 高中语文 | 8004 |
肖莉英 | 女 | 432XXXXXXXXXXX0046 | 高中语文 | 8004 |
蒋义 | 女 | 430XXXXXXXXXXX3301 | 高中语文 | 8004 |
王智媛 | 女 | 432XXXXXXXXXXX5184 | 高中语文 | 8004 |
刘攀 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5262 | 高中语文 | 8004 |
刘晓鹏 | 男 | 430XXXXXXXXXXX4119 | 高中语文 | 8004 |
刘姝 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0467 | 高中语文 | 8004 |
汤冬梅 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0023 | 高中英语 | 8005 |
刘珍 | 女 | 431XXXXXXXXXXX2026 | 高中英语 | 8005 |
舒媚 | 女 | 430XXXXXXXXXXX6789 | 高中英语 | 8005 |
姚蓉娟 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0346 | 高中英语 | 8005 |
张芬 | 女 | 431XXXXXXXXXXX2427 | 高中英语 | 8005 |
邓攀 | 女 | 430XXXXXXXXXXX876X | 高中英语 | 8005 |
王璐 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5005 | 高中英语 | 8005 |
周黎娜 | 女 | 432XXXXXXXXXXX0069 | 高中英语 | 8005 |
张晶晶 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0061 | 高中英语 | 8005 |
甘德荣 | 男 | 430XXXXXXXXXXX3219 | 高中英语 | 8005 |
李诗乐 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0182 | 高中英语 | 8005 |
向海英 | 女 | 433XXXXXXXXXXX0822 | 高中英语 | 8005 |
雷建菲 | 女 | 431XXXXXXXXXXX0569 | 高中英语 | 8005 |
