6163银河2022年引进和选调工作人员报名情况的通知(一)
根据《2022年长沙市教育局所属事业单位公开引进和选调工作人员简章》及我校《引进和选调工作具体安排》,我校引进公费师范生的报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布。请入围人员按照我校《引进和选调工作具体安排》的要求参加考核,并按如下要求做好疫情防控工作:
1、如实填报《个人健康信息申报卡》(附件3,请自行下载打印并签名),考前交考点审核,无异常方可进入考点。
2、考生需自行提前完成湖南省居民健康码、通信大数据行程卡的申领,扫描下方二维码完成在线问卷调查,进入考点时配合审核健康信息工作。所有考生均须接受48小时内核酸检测阴性证明、健康码和行程卡查验,体温检测,保持1米距离,按要求佩戴口罩。

3、居民健康码或行程码为红黄码的、无48小时内核酸检测阴性证明的不能参加考试。
有以下情况的考生,不得进入考点:(1)近28天内有境外旅居史或接触史的;(2)居住社区28天内发生疫情的;(3)14天内有中高风险地区或封控区所在 地市旅居史和旅居人员接触史的;(4)确诊病例、疑似病例、无症状感染者和尚在隔离观察期的密切接触者、次密切接触者;(5)有发热、咳嗽、咳瘙、咽痛、流涕、鼻塞、头痛、肌肉酸 痛、关节酸痛、气促、呼吸困难、胸闷、结膜充血、腹痛、皮疹、 黄疸、噢觉和味觉减退或丧失等相关症状,未排除传染病及身体 不适者;(6)居民健康码或行程码为红黄码的。(经国务院客服端“防疫行程卡”入口查询的行程卡,如提示14天到访的地市有中高风险地区所在城市的,视同为黄卡,下同)。
附:
1.6163银河引进选调工作人员报名情况(一)
2. 资格初审合格人员名单(一)(共 39 人)
3. 《个人健康信息申报卡》
附件1
6163银河引进和选调工作人员报名情况(一)
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
7037 | 中学语文 | 1 | 11 | 10 |
7038 | 中学数学 | 1 | 10 | 10 |
7039 | 中学政治 | 1 | 6 | 4 |
7040 | 中学化学 | 1 | 13 | 12 |
7041 | 中学英语 | 1 | 5 | 3 |
附件2
资格初审合格人员名单(一)(共 39 人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 晏思甜 | 女 | 430XXXX4028 | 中学语文 | 7037 |
2 | 林吉 | 女 | 433XXXX1422 | ||
3 | 尚奕 | 女 | 430XXXX2525 | ||
4 | 胡芊芊 | 女 | 430XXXX6609 | ||
5 | 冯灵巧 | 女 | 431XXXX0425 | ||
6 | 李元钰 | 女 | 430XXXX4825 | ||
7 | 袁荻 | 女 | 430XXXX1020 | ||
8 | 李昱璇 | 女 | 430XXXX2546 | ||
9 | 李鑫鑫 | 女 | 430XXXX2822 | ||
10 | 张思怡 | 女 | 430XXXX0026 | ||
11 | 周蕊桢 | 女 | 430XXXX1029 | 中学数学 | 7038 |
12 | 张琦 | 女 | 430XXXX0026 | ||
13 | 伍婷 | 女 | 431XXXX5760 | ||
14 | 曾政焱 | 男 | 431XXXX0014 | ||
15 | 周桢煜 | 女 | 430XXXX7941 | ||
16 | 童思宇 | 女 | 430XXXX8529 | ||
17 | 李天锡 | 女 | 430XXXX6688 | ||
18 | 邓紫珺 | 女 | 431XXXX5445 | ||
19 | 张楠 | 女 | 431XXXX1421 | ||
20 | 袁喜 | 女 | 430XXXX1460 | ||
21 | 姚松枝 | 女 | 431XXXX2443 | 中学政治 | 7039 |
22 | 常茜雯 | 女 | 430XXXX8547 | ||
23 | 李琳婧 | 女 | 430XXXX052X | ||
24 | 刘倩如 | 女 | 430XXXX0025 | ||
25 | 孔玎 | 女 | 430XXXX7587 | 中学化学 | 7040 |
26 | 毛思伟 | 男 | 430XXXX7717 | ||
27 | 李雨岑 | 女 | 430XXXX0529 | ||
28 | 谭苗 | 女 | 431XXXX7069 | ||
29 | 曾珺 | 女 | 430XXXX0048 | ||
30 | 陈星好 | 女 | 433XXXX0029 | ||
31 | 卢文奕欣 | 女 | 430XXXX5020 | ||
32 | 陈思宇 | 女 | 433XXXX3621 | ||
33 | 赵辛贻 | 女 | 430XXXX0027 | ||
34 | 杨珊 | 女 | 430XXXX0024 | ||
35 | 吴文娟 | 女 | 430XXXX1760 | ||
36 | 龙晗奎 | 男 | 431XXXX0039 | ||
37 | 易晶晶 | 女 | 431XXXX6146 | 中学英语 | 7041 |
38 | 罗斯懿 | 女 | 430XXXX6263 | ||
39 | 莫思琪 | 女 | 430XXXX0264 |
附件3
个人健康申报表.docx
6163银河
2021年12月3日
