6163银河2022年引进岗位考生笔试成绩的通知
6163银河2022年引进岗位考生笔试成绩的通知
我校2022年引进岗位(中学政治7034、心理健康教育7035、中学英语7036)笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
6163银河
2021年12月10日
| 2022年引进岗位考生笔试成绩 | ||||
| 考室号 | 座位号 | 性别 | 科目 | 得分 |
| 1 | 1 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 2 | 女 | 心理健康教育 | 60 |
| 1 | 3 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 4 | 男 | 心理健康教育 | 92 |
| 1 | 5 | 男 | 心理健康教育 | 72 |
| 1 | 6 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 7 | 女 | 心理健康教育 | 67 |
| 1 | 8 | 女 | 心理健康教育 | 57 |
| 1 | 9 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 10 | 女 | 心理健康教育 | 38 |
| 1 | 11 | 女 | 心理健康教育 | 66 |
| 1 | 12 | 女 | 心理健康教育 | 68 |
| 1 | 13 | 女 | 心理健康教育 | 71 |
| 1 | 14 | 女 | 心理健康教育 | 63 |
| 1 | 15 | 女 | 心理健康教育 | 75 |
| 1 | 16 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 17 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 18 | 女 | 心理健康教育 | 53 |
| 1 | 19 | 女 | 心理健康教育 | 57 |
| 1 | 20 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 21 | 女 | 心理健康教育 | 67 |
| 1 | 22 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 23 | 女 | 心理健康教育 | 77 |
| 1 | 24 | 女 | 心理健康教育 | 70 |
| 1 | 25 | 女 | 心理健康教育 | 78 |
| 1 | 26 | 女 | 心理健康教育 | 33 |
| 1 | 27 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 28 | 女 | 心理健康教育 | 82 |
| 1 | 29 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 1 | 30 | 女 | 心理健康教育 | 68 |
| 2 | 1 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 2 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 3 | 女 | 心理健康教育 | 53 |
| 2 | 4 | 女 | 心理健康教育 | 60 |
| 2 | 5 | 女 | 心理健康教育 | 77 |
| 2 | 6 | 女 | 心理健康教育 | 57 |
| 2 | 7 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 8 | 女 | 心理健康教育 | 67 |
| 2 | 9 | 女 | 心理健康教育 | 45 |
| 2 | 10 | 女 | 心理健康教育 | 61 |
| 2 | 11 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 12 | 女 | 心理健康教育 | 66 |
| 2 | 13 | 男 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 14 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 15 | 女 | 心理健康教育 | 52 |
| 2 | 16 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 17 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 18 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 19 | 女 | 心理健康教育 | 50 |
| 2 | 20 | 女 | 心理健康教育 | 49 |
| 2 | 21 | 女 | 心理健康教育 | 51 |
| 2 | 22 | 女 | 心理健康教育 | 45 |
| 2 | 23 | 女 | 心理健康教育 | 64 |
| 2 | 24 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 25 | 女 | 心理健康教育 | 74 |
| 2 | 26 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 27 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 28 | 女 | 心理健康教育 | 78 |
| 2 | 29 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 2 | 30 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 1 | 女 | 心理健康教育 | 68 |
| 3 | 2 | 女 | 心理健康教育 | 77 |
| 3 | 3 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 4 | 女 | 心理健康教育 | 91 |
| 3 | 5 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 6 | 女 | 心理健康教育 | 69 |
| 3 | 7 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 8 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 9 | 女 | 心理健康教育 | 69 |
| 3 | 10 | 男 | 心理健康教育 | 68 |
| 3 | 11 | 女 | 心理健康教育 | 47 |
| 3 | 12 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 13 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 14 | 女 | 心理健康教育 | 82 |
| 3 | 15 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 16 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 17 | 女 | 心理健康教育 | 73 |
| 3 | 18 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 19 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 20 | 女 | 心理健康教育 | 66 |
| 3 | 21 | 女 | 心理健康教育 | 52 |
| 3 | 22 | 女 | 心理健康教育 | 77 |
| 3 | 23 | 男 | 心理健康教育 | 74 |
| 3 | 24 | 女 | 心理健康教育 | 76 |
| 3 | 25 | 女 | 心理健康教育 | 75 |
| 3 | 26 | 女 | 心理健康教育 | 81 |
| 3 | 27 | 女 | 心理健康教育 | 缺考 |
| 3 | 28 | 女 | 心理健康教育 | 72 |
| 3 | 29 | 女 | 心理健康教育 | 56 |
| 3 | 30 | 女 | 心理健康教育 | 78 |
| 4 | 2 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 3 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 4 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 5 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 6 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 7 | 女 | 中学政治 | 65 |
| 4 | 8 | 女 | 中学政治 | 56 |
| 4 | 9 | 女 | 中学政治 | 55 |
| 4 | 10 | 女 | 中学政治 | 69 |
| 4 | 11 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 12 | 女 | 中学政治 | 57 |
| 4 | 13 | 女 | 中学政治 | 58 |
| 4 | 14 | 女 | 中学政治 | 62 |
| 4 | 15 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 16 | 男 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 17 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 18 | 女 | 中学政治 | 59 |
| 4 | 19 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 20 | 女 | 中学政治 | 58 |
| 4 | 21 | 女 | 中学政治 | 79 |
| 4 | 22 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 23 | 女 | 中学政治 | 63 |
| 4 | 24 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 4 | 25 | 女 | 中学政治 | 66 |
| 4 | 26 | 女 | 中学政治 | 54 |
| 4 | 27 | 女 | 中学政治 | 75 |
| 4 | 28 | 女 | 中学政治 | 69 |
| 5 | 1 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 2 | 女 | 中学政治 | 67 |
| 5 | 3 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 4 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 5 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 6 | 女 | 中学政治 | 71 |
| 5 | 7 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 8 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 9 | 女 | 中学政治 | 56 |
| 5 | 10 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 11 | 女 | 中学政治 | 56 |
| 5 | 12 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 13 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 14 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 15 | 女 | 中学政治 | 63 |
| 5 | 16 | 女 | 中学政治 | 60 |
| 5 | 17 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 18 | 女 | 中学政治 | 62 |
| 5 | 19 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 20 | 女 | 中学政治 | 60 |
| 5 | 21 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 22 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 23 | 男 | 中学政治 | 60 |
| 5 | 24 | 女 | 中学政治 | 56 |
| 5 | 25 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 5 | 26 | 女 | 中学政治 | 63 |
| 5 | 27 | 女 | 中学政治 | 67 |
| 5 | 28 | 女 | 中学政治 | 54 |
| 6 | 1 | 女 | 中学政治 | 59 |
| 6 | 2 | 女 | 中学政治 | 59 |
| 6 | 3 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 4 | 女 | 中学政治 | 68 |
| 6 | 5 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 6 | 女 | 中学政治 | 68 |
| 6 | 7 | 女 | 中学政治 | 52 |
| 6 | 8 | 男 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 9 | 女 | 中学政治 | 71 |
| 6 | 10 | 男 | 中学政治 | 49 |
| 6 | 11 | 女 | 中学政治 | 56 |
| 6 | 12 | 女 | 中学政治 | 62 |
| 6 | 13 | 男 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 14 | 女 | 中学政治 | 67 |
| 6 | 15 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 16 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 17 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 18 | 女 | 中学政治 | 68 |
| 6 | 19 | 女 | 中学政治 | 57 |
| 6 | 20 | 女 | 中学政治 | 52 |
| 6 | 21 | 女 | 中学政治 | 66 |
| 6 | 22 | 女 | 中学政治 | 58 |
| 6 | 23 | 女 | 中学政治 | 54 |
| 6 | 24 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 25 | 女 | 中学政治 | 57 |
| 6 | 26 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 6 | 27 | 女 | 中学政治 | 66 |
| 6 | 28 | 女 | 中学政治 | 缺考 |
| 7 | 1 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 2 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 7 | 3 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 7 | 4 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 5 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 6 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 7 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 7 | 8 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 9 | 男 | 中学英语 | 90 |
| 7 | 10 | 女 | 中学英语 | 92 |
| 7 | 11 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 12 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 7 | 13 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 7 | 14 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 15 | 男 | 中学英语 | 83 |
| 7 | 16 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 7 | 17 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 7 | 18 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 19 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 7 | 20 | 男 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 21 | 女 | 中学英语 | 73 |
| 7 | 22 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 23 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 7 | 24 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 7 | 25 | 女 | 中学英语 | 77 |
| 7 | 26 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 27 | 男 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 28 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 7 | 29 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 7 | 30 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 1 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 8 | 2 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 8 | 3 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 4 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 8 | 5 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 6 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 8 | 7 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 8 | 8 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 8 | 9 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 8 | 10 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 8 | 11 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 8 | 12 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 8 | 13 | 男 | 中学英语 | 75 |
| 8 | 14 | 女 | 中学英语 | 79 |
| 8 | 15 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 8 | 16 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 17 | 女 | 中学英语 | 66 |
| 8 | 18 | 男 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 19 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 20 | 女 | 中学英语 | 79 |
| 8 | 21 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 8 | 22 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 8 | 23 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 24 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 25 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 26 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 8 | 27 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 8 | 28 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 8 | 29 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 8 | 30 | 女 | 中学英语 | 92 |
| 9 | 1 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 9 | 2 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 3 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 4 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 5 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 6 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 7 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 8 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 9 | 9 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 10 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 11 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 9 | 12 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 13 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 14 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 9 | 15 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 9 | 16 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 17 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 9 | 18 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 9 | 19 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 9 | 20 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 9 | 21 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 22 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 23 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 24 | 女 | 中学英语 | 79 |
| 9 | 25 | 女 | 中学英语 | 72 |
| 9 | 26 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 27 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 28 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 9 | 29 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 9 | 30 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 31 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 9 | 32 | 女 | 中学英语 | 72 |
| 10 | 1 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 2 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 3 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 4 | 女 | 中学英语 | 93 |
| 10 | 5 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 6 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 7 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 8 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 9 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 10 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 11 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 10 | 12 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 13 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 14 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 15 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 16 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 17 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 18 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 19 | 女 | 中学英语 | 78 |
| 10 | 20 | 女 | 中学英语 | 95 |
| 10 | 21 | 女 | 中学英语 | 79 |
| 10 | 22 | 女 | 中学英语 | 91 |
| 10 | 23 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 24 | 男 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 25 | 女 | 中学英语 | 75 |
| 10 | 26 | 女 | 中学英语 | 72 |
| 10 | 27 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 28 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 29 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 30 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 31 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 32 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 10 | 33 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 10 | 34 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 35 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 36 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 10 | 37 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 38 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 39 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 10 | 40 | 女 | 中学英语 | 92 |
| 10 | 41 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 42 | 女 | 中学英语 | 94 |
| 10 | 43 | 女 | 中学英语 | 92 |
| 10 | 44 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 45 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 46 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 47 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 48 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 49 | 女 | 中学英语 | 78 |
| 10 | 50 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 51 | 女 | 中学英语 | 91 |
| 10 | 52 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 10 | 53 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 54 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 55 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 56 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 57 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 58 | 女 | 中学英语 | 73 |
| 10 | 59 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 60 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 61 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 62 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 63 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 64 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 65 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 66 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 10 | 67 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 68 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 69 | 女 | 中学英语 | 77 |
| 10 | 70 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 71 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 72 | 男 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 73 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 74 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 75 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 76 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 77 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 78 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 79 | 女 | 中学英语 | 78 |
| 10 | 80 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 81 | 女 | 中学英语 | 74 |
| 10 | 82 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 83 | 男 | 中学英语 | 92 |
| 10 | 84 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 85 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 86 | 女 | 中学英语 | 79 |
| 10 | 87 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 88 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 89 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 90 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 91 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 92 | 女 | 中学英语 | 61 |
| 10 | 93 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 94 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 95 | 女 | 中学英语 | 85 |
| 10 | 96 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 97 | 女 | 中学英语 | 85 |
| 10 | 98 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 99 | 女 | 中学英语 | 77 |
| 10 | 100 | 女 | 中学英语 | 70 |
| 10 | 101 | 女 | 中学英语 | 77 |
| 10 | 102 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 103 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 104 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 105 | 女 | 中学英语 | 78 |
| 10 | 106 | 女 | 中学英语 | 85 |
| 10 | 107 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 10 | 108 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 109 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 110 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 111 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 112 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 113 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 114 | 男 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 115 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 116 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 117 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 118 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 119 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 120 | 女 | 中学英语 | 74 |
| 10 | 121 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 122 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 123 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 124 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 125 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 126 | 女 | 中学英语 | 91 |
| 10 | 127 | 男 | 中学英语 | 91 |
| 10 | 128 | 男 | 中学英语 | 85 |
| 10 | 129 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 130 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 131 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 10 | 132 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 133 | 女 | 中学英语 | 74 |
| 10 | 134 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 135 | 女 | 中学英语 | 89 |
| 10 | 136 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 137 | 女 | 中学英语 | 79 |
| 10 | 138 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 139 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 140 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 141 | 女 | 中学英语 | 62 |
| 10 | 142 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 143 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 144 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 145 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 146 | 女 | 中学英语 | 72 |
| 10 | 147 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 148 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 10 | 149 | 女 | 中学英语 | 76 |
| 10 | 150 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 151 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 152 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 153 | 女 | 中学英语 | 78 |
| 10 | 154 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 155 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 156 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 157 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 158 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 159 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 160 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 161 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 162 | 女 | 中学英语 | 66 |
| 10 | 163 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 164 | 女 | 中学英语 | 69 |
| 10 | 165 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 166 | 女 | 中学英语 | 72 |
| 10 | 167 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 168 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 169 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 170 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 171 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 172 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 173 | 女 | 中学英语 | 75 |
| 10 | 174 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 175 | 女 | 中学英语 | 85 |
| 10 | 176 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 177 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 178 | 女 | 中学英语 | 76 |
| 10 | 179 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 180 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 181 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 182 | 女 | 中学英语 | 62 |
| 10 | 183 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 184 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 185 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 186 | 女 | 中学英语 | 81 |
| 10 | 187 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 10 | 188 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 189 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 190 | 女 | 中学英语 | 90 |
| 10 | 191 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 10 | 192 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 193 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 194 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 195 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 196 | 女 | 中学英语 | 85 |
| 10 | 197 | 女 | 中学英语 | 77 |
| 10 | 198 | 女 | 中学英语 | 75 |
| 10 | 199 | 女 | 中学英语 | 84 |
| 10 | 200 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 201 | 女 | 中学英语 | 68 |
| 10 | 202 | 女 | 中学英语 | 87 |
| 10 | 203 | 女 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 204 | 男 | 中学英语 | 88 |
| 10 | 205 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 206 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 207 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 208 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 209 | 女 | 中学英语 | 86 |
| 10 | 210 | 女 | 中学英语 | 83 |
| 10 | 211 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 212 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 213 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 10 | 214 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 215 | 女 | 中学英语 | 71 |
| 10 | 216 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 217 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 218 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 219 | 女 | 中学英语 | 80 |
| 10 | 220 | 女 | 中学英语 | 82 |
| 10 | 221 | 女 | 中学英语 | 67 |
| 10 | 222 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
| 10 | 223 | 女 | 中学英语 | 缺考 |
终审:swzxw
