2022年雅礼十五中学女足、羽毛球基地人才遴选成绩公示表
| 2022年雅礼十五中学女足基地人才遴选成绩公示表 | |||||||||||||||
| 测试序号 | 姓名 | 立定跳远 | 30m跑 | 颠球 | 比赛得分 | 总分 | 名次 | ||||||||
| 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 合议分 | ||||
| ZQ01 | 袁艺芊 | 2.15 | 20 | 4.98 | 18.00 | 92 | 14 | 31.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 36.30 | 88.30 | 11 |
| ZQ02 | 蒋薇薇 | 2.05 | 20 | 5.05 | 16.00 | 205 | 20 | 35.00 | 32.00 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 92.00 | 7 |
| ZQ03 | 黄溪林 | 2.00 | 20 | 4.99 | 18.00 | 120 | 20 | 37.00 | 31.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.60 | 93.60 | 4 |
| ZQ04 | 包灿 | 1.95 | 18 | 4.97 | 18.00 | 120 | 20 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 90.00 | 9 |
| ZQ05 | 何雯琪 | 2.00 | 20 | 5.06 | 16.00 | 120 | 20 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 36.00 | 33.00 | 34.00 | 90.00 | 9 |
| ZQ06 | 向心怡 | 1.80 | 16 | 5.29 | 12.00 | 120 | 20 | 31.00 | 28.00 | 36.00 | 33.00 | 28.00 | 30.60 | 78.60 | 15 |
| ZQ07 | 唐思瑶 | 2.00 | 20 | 4.84 | 20.00 | 120 | 20 | 36.00 | 32.00 | 37.00 | 39.00 | 35.00 | 36.00 | 96.00 | 2 |
| ZQ08 | 刘馨 | 2.16 | 20 | 4.92 | 18.00 | 120 | 20 | 35.00 | 34.00 | 36.00 | 37.00 | 32.00 | 35.00 | 93.00 | 6 |
| ZQ09 | 王玉珍 | 1.85 | 16 | 5.21 | 12.00 | 120 | 20 | 32.00 | 33.00 | 38.00 | 37.00 | 34.00 | 34.60 | 82.60 | 13 |
| ZQ10 | 龚钰瑶 | 2.00 | 20 | 4.82 | 20.00 | 120 | 20 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 97.00 | 1 |
| ZQ11 | 欧阳珍 | 1.75 | 14 | 5.27 | 12.00 | 120 | 20 | 36.00 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 35.30 | 81.30 | 14 |
| ZQ12 | 刘佳喜 | 1.90 | 18 | 5.13 | 14.00 | 120 | 20 | 35.00 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 88.00 | 12 |
| ZQ13 | 罗艺晨 | 2.00 | 20 | 4.91 | 18.00 | 120 | 20 | 37.00 | 33.00 | 39.00 | 36.00 | 32.00 | 35.30 | 93.30 | 5 |
| ZQ14 | 杨芷卉 | 2.05 | 20 | 4.62 | 20.00 | 120 | 20 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.60 | 95.60 | 3 |
| ZQ15 | 戴子稀 | 2.00 | 20 | 5.01 | 16.00 | 120 | 20 | 30.00 | 32.00 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 35.00 | 91.00 | 8 |
| 2022年雅礼十五中学羽毛球基地人才遴选成绩公示表 | |||||||||
| 测试序号 | 姓名 | 立定跳远 | 1分钟双摇跳绳 | 比赛得分 | 总分 | 名次 | |||
| 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 名次 | 得分 | ||||
| YMQ01 | 徐子涵 | 197cm | 18 | 83 | 20 | 3 | 50 | 88 | 3 |
| YMQ02 | 陈睿俊 | 192cm | 18 | 118 | 20 | 2 | 55 | 93 | 2 |
| YMQ03 | 田方格 | 175cm | 14 | 0 | 0 | 7 | 30 | 44 | 7 |
| YMQ04 | 赵杨莉 | 201cm | 20 | 10 | 6 | 4 | 45 | 71 | 5 |
| YMQ05 | 覃梓涵 | 220cm | 20 | 59 | 14 | 5 | 40 | 74 | 4 |
| YMQ06 | 汪梦馨 | 225cm | 20 | 27 | 8 | 6 | 35 | 63 | 6 |
| YMQ07 | 赵子瑜 | 189cm | 16 | 119 | 20 | 1 | 60 | 96 | 1 |
终审:swzxw
