拟入围笔试人员名单的通知
拟入围笔试人员名单的通知
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1.市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招聘的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2.资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3.报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
6163银河
2023年5月7日
6163银河备案制教职工招聘拟入围笔试人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试成绩 | 试教成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算分 | 得分 | 折算分 | 得分 | 名次 | ||||||
1 | 008953 | 王欢 | 女 | 中学语文 | 8009 | 89.16 | 17.83 | 93.14 | 74.51 | 92.34 | 1 |
2 | 005564 | 孙嘉蔚 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.50 | 17.30 | 89.19 | 71.35 | 88.65 | 2 |
3 | 003582 | 张雪雪 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.66 | 17.33 | 87.64 | 70.11 | 87.44 | 3 |
4 | 004464 | 张燕 | 女 | 中学语文 | 8009 | 85.62 | 17.12 | 87.42 | 69.94 | 87.06 | 4 |
5 | 006471 | 曹紫瑶 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.61 | 17.32 | 87.12 | 69.70 | 87.02 | 5 |
6 | 000468 | 王义铭 | 男 | 中学数学 | 8010 | 90.92 | 18.18 | 90.08 | 72.06 | 90.25 | 1 |
7 | 000608 | 周豪 | 男 | 中学数学 | 8010 | 88.35 | 17.67 | 90.20 | 72.16 | 89.83 | 2 |
8 | 007658 | 彭昊 | 男 | 中学数学 | 8010 | 88.92 | 17.78 | 89.27 | 71.42 | 89.20 | 3 |
9 | 007261 | 毛甫成 | 男 | 中学数学 | 8010 | 88.73 | 17.75 | 89.30 | 71.44 | 89.19 | 4 |
10 | 008219 | 李亚茹 | 女 | 中学数学 | 8010 | 86.84 | 17.37 | 88.63 | 70.90 | 88.27 | 5 |
11 | 008929 | 陈凤 | 女 | 中学历史 | 8011 | 87.38 | 17.48 | 89.80 | 71.84 | 89.32 | 1 |
12 | 006487 | 肖芳军 | 男 | 中学历史 | 8011 | 88.58 | 17.72 | 88.91 | 71.13 | 88.84 | 2 |
13 | 001537 | 李智伟 | 男 | 中学历史 | 8011 | 87.09 | 17.42 | 88.15 | 70.52 | 87.94 | 3 |
14 | 002410 | 麻建文 | 男 | 中学历史 | 8011 | 86.87 | 17.37 | 86.28 | 69.02 | 86.40 | 4 |
15 | 007038 | 蒋静静 | 女 | 中学历史 | 8011 | 85.98 | 17.20 | 86.48 | 69.18 | 86.38 | 5 |
