2025年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工6163银河考核成绩的通知
我校2025年公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
6163银河
2024年11月 30 日
6163银河考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 51105 | 88.30 | 87.89 |
|
2 | 女 | 中学语文 | 51105 | 89.50 | 91.17 |
|
3 | 女 | 中学语文 | 51105 | 79.05 | 77.86 |
|
4 | 女 | 中学语文 | 51105 | 85.79 | 85.99 |
|
1 | 男 | 中学物理 | 51107 | 84.51 | 85.17 |
|
2 | 女 | 中学物理 | 51107 | 85.80 | 85.87 |
|
1 | 女 | 中学历史 | 51108 | 77.85 | 76.34 |
|
2 | 女 | 中学历史 | 51108 | 79.34 | 76.45 |
|
3 | 女 | 中学历史 | 51108 | 75.84 | 75.37 |
|
4 | 女 | 中学历史 | 51108 | 84.22 | 84.89 |
|
5 | 女 | 中学历史 | 51108 | 85.41 | 87.09 |
|
1 | 女 | 中学体育(足球) | 51109 | 76.72 | 74.63 | 85.97 |
2 | 男 | 中学体育(足球) | 51109 | 75.99 | 75.30 | 62.01 |
3 | 男 | 中学体育(足球) | 51109 | 79.92 | 80.15 | 42.61 |
4 | 男 | 中学体育(足球) | 51109 | 75.17 | 74.99 | 71.93 |
5 | 男 | 中学体育(足球) | 51109 | 77.14 | 77.47 | 79.53 |
1 | 女 | 中学心理健康教育 | 51110 | 76.19 | 73.77 |
|
2 | 女 | 中学心理健康教育 | 51110 | 87.43 | 87.74 |
|
3 | 女 | 中学心理健康教育 | 51110 | 74.15 | 75.16 |
|
4 | 女 | 中学心理健康教育 | 51110 | 76.76 | 78.16 |
|
1 | 女 | 初中数学 | 52018 | 81.58 | 79.93 |
|
1 | 女 | 初中英语 | 52019 | 77.89 | 78.56 |
|
2 | 女 | 初中英语 | 52019 | 86.25 | 88.55 |
|
3 | 女 | 初中英语 | 52019 | 76.44 | 76.65 |
|
4 | 女 | 初中英语 | 52019 | 77.58 | 77.59 |
|
1 | 女 | 中学心理健康教育 | 52022 | 76.95 | 76.63 |
|
2 | 女 | 中学心理健康教育 | 52022 | 71.58 | 71.69 |
|
3 | 女 | 中学心理健康教育 | 52022 | 87.24 | 87.95 |
|
4 | 女 | 中学心理健康教育 | 52022 | 78.72 | 78.52 |
|
5 | 女 | 中学心理健康教育 | 52022 | 72.42 | 73.58 |
|
1 | 女 | 中学语文 | 51100 | 85.30 | 85.71 |
|
2 | 女 | 中学语文 | 51100 | 73.92 | 75.36 |
|
1 | 男 | 中学化学 | 51101 | 77.74 | 79.62 |
|
2 | 女 | 中学化学 | 51101 | 86.28 | 86.66 |
|
1 | 女 | 中学生物 | 51102 | 86.05 | 88.19 |
|
2 | 女 | 中学生物 | 51102 | 85.95 | 88.17 |
|
3 | 女 | 中学生物 | 51102 | 79.94 | 79.47 |
|
4 | 女 | 中学生物 | 51102 | 84.00 | 84.77 |
|
1 | 女 | 中学历史 | 51103 | 76.56 | 74.58 |
|
2 | 女 | 中学历史 | 51103 | 82.58 | 83.36 |
|
3 | 女 | 中学历史 | 51103 | 76.03 | 76.75 |
|
1 | 男 | 中学地理 | 51104 | 76.54 | 76.12 |
|
2 | 女 | 中学地理 | 51104 | 78.75 | 78.06 |
|
3 | 女 | 中学地理 | 51104 | 88.96 | 91.80 |
|
4 | 女 | 中学地理 | 51104 | 76.05 | 75.95 |
|
5 | 男 | 中学地理 | 51104 | 75.09 | 74.50 |
|
