2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(6163银河)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(6163银河)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260241050207 | 中学音乐 | 62100 | 86.65 | 1 |
260241051226 | 中学音乐 | 62100 | 81.55 | 2 |
260241050323 | 中学音乐 | 62100 | 81.20 | 3 |
260241050417 | 中学音乐 | 62100 | 81.10 | 4 |
260241050816 | 中学音乐 | 62100 | 80.95 | 5 |
260241050329 | 中学音乐 | 62100 | 79.55 | 6 |
260241051026 | 中学音乐 | 62100 | 79.20 | 7 |
260241051110 | 中学音乐 | 62100 | 79.15 | 8 |
260241051613 | 中学音乐 | 62100 | 77.50 | 9 |
260241050113 | 中学音乐 | 62100 | 77.20 | 10 |
260241050821 | 中学音乐 | 62100 | 76.80 | 11 |
260241050723 | 中学音乐 | 62100 | 76.30 | 12 |
260241051205 | 中学音乐 | 62100 | 75.65 | 13 |
260241050917 | 中学音乐 | 62100 | 75.00 | 14 |
260241050612 | 中学音乐 | 62100 | 74.95 | 15 |
260241050125 | 中学音乐 | 62100 | 74.80 | 16 |
260241051405 | 中学音乐 | 62100 | 74.75 | 17 |
260241051328 | 中学音乐 | 62100 | 74.30 | 18 |
260241050920 | 中学音乐 | 62100 | 73.65 | 19 |
260241050601 | 中学音乐 | 62100 | 73.60 | 20 |
260241051116 | 中学音乐 | 62100 | 73.55 | 21 |
260241051008 | 中学音乐 | 62100 | 73.50 | 22 |
260241050926 | 中学音乐 | 62100 | 73.50 | 22 |
260241050619 | 中学音乐 | 62100 | 73.45 | 24 |
260241050801 | 中学音乐 | 62100 | 73.25 | 25 |
260241050513 | 中学音乐 | 62100 | 73.25 | 25 |
260241050414 | 中学音乐 | 62100 | 73.05 | 27 |
260241050320 | 中学音乐 | 62100 | 72.95 | 28 |
260241050901 | 中学音乐 | 62100 | 72.70 | 29 |
260241050219 | 中学音乐 | 62100 | 72.70 | 29 |
260241050313 | 中学音乐 | 62100 | 72.60 | 31 |
260241051212 | 中学音乐 | 62100 | 72.55 | 32 |
260241050111 | 中学音乐 | 62100 | 72.35 | 33 |
260241050616 | 中学音乐 | 62100 | 72.15 | 34 |
260241051104 | 中学音乐 | 62100 | 71.85 | 35 |
260241050804 | 中学音乐 | 62100 | 71.85 | 35 |
260241051617 | 中学音乐 | 62100 | 71.75 | 37 |
260241050908 | 中学音乐 | 62100 | 71.15 | 38 |
260241051213 | 中学音乐 | 62100 | 70.95 | 39 |
260241050517 | 中学音乐 | 62100 | 70.85 | 40 |
260241050420 | 中学音乐 | 62100 | 70.85 | 40 |
260241050104 | 中学音乐 | 62100 | 70.75 | 42 |
260241051406 | 中学音乐 | 62100 | 70.75 | 42 |
260241050708 | 中学音乐 | 62100 | 70.75 | 42 |
260241050326 | 中学音乐 | 62100 | 70.60 | 45 |
260241050502 | 中学音乐 | 62100 | 70.55 | 46 |
260241051208 | 中学音乐 | 62100 | 70.20 | 47 |
260241051606 | 中学音乐 | 62100 | 70.10 | 48 |
260241050717 | 中学音乐 | 62100 | 69.85 | 49 |
260241050425 | 中学音乐 | 62100 | 69.50 | 50 |
260241050818 | 中学音乐 | 62100 | 69.25 | 51 |
260241050115 | 中学音乐 | 62100 | 69.20 | 52 |
260241051014 | 中学音乐 | 62100 | 68.80 | 53 |
260241050514 | 中学音乐 | 62100 | 68.75 | 54 |
260241050713 | 中学音乐 | 62100 | 68.65 | 55 |
260241051030 | 中学音乐 | 62100 | 68.50 | 56 |
260241050912 | 中学音乐 | 62100 | 68.35 | 57 |
260241050118 | 中学音乐 | 62100 | 67.95 | 58 |
260241051130 | 中学音乐 | 62100 | 67.85 | 59 |
260241050129 | 中学音乐 | 62100 | 67.45 | 60 |
260241050221 | 中学音乐 | 62100 | 67.45 | 60 |
260241050212 | 中学音乐 | 62100 | 67.40 | 62 |
260241051001 | 中学音乐 | 62100 | 67.40 | 62 |
260241051612 | 中学音乐 | 62100 | 67.35 | 64 |
260241050518 | 中学音乐 | 62100 | 67.30 | 65 |
260241050316 | 中学音乐 | 62100 | 67.25 | 66 |
260241050416 | 中学音乐 | 62100 | 67.20 | 67 |
260241050706 | 中学音乐 | 62100 | 67.20 | 67 |
260241050308 | 中学音乐 | 62100 | 67.00 | 69 |
260241051301 | 中学音乐 | 62100 | 66.90 | 70 |
260241050108 | 中学音乐 | 62100 | 66.80 | 71 |
260241050527 | 中学音乐 | 62100 | 66.65 | 72 |
260241051209 | 中学音乐 | 62100 | 66.50 | 73 |
260241051125 | 中学音乐 | 62100 | 66.30 | 74 |
260241051409 | 中学音乐 | 62100 | 66.10 | 75 |
260241050214 | 中学音乐 | 62100 | 66.05 | 76 |
260241050127 | 中学音乐 | 62100 | 66.00 | 77 |
260241051602 | 中学音乐 | 62100 | 66.00 | 77 |
260241051307 | 中学音乐 | 62100 | 65.35 | 79 |
260241051003 | 中学音乐 | 62100 | 64.40 | 80 |
260241050609 | 中学音乐 | 62100 | 64.35 | 81 |
260241050703 | 中学音乐 | 62100 | 64.30 | 82 |
260241050814 | 中学音乐 | 62100 | 63.80 | 83 |
260241051227 | 中学音乐 | 62100 | 63.75 | 84 |
260241050922 | 中学音乐 | 62100 | 63.65 | 85 |
260241050409 | 中学音乐 | 62100 | 63.60 | 86 |
260241050604 | 中学音乐 | 62100 | 63.55 | 87 |
260241050426 | 中学音乐 | 62100 | 63.50 | 88 |
260241050606 | 中学音乐 | 62100 | 63.45 | 89 |
260241050828 | 中学音乐 | 62100 | 63.30 | 90 |
260241050204 | 中学音乐 | 62100 | 63.15 | 91 |
260241050613 | 中学音乐 | 62100 | 63.00 | 92 |
260241050511 | 中学音乐 | 62100 | 62.90 | 93 |
260241050307 | 中学音乐 | 62100 | 62.75 | 94 |
260241050510 | 中学音乐 | 62100 | 62.70 | 95 |
260241051217 | 中学音乐 | 62100 | 62.70 | 95 |
260241050205 | 中学音乐 | 62100 | 62.40 | 97 |
260241051204 | 中学音乐 | 62100 | 62.20 | 98 |
260241050722 | 中学音乐 | 62100 | 62.15 | 99 |
260241050730 | 中学音乐 | 62100 | 62.10 | 100 |
260241051007 | 中学音乐 | 62100 | 61.50 | 101 |
260241050314 | 中学音乐 | 62100 | 61.45 | 102 |
260241050603 | 中学音乐 | 62100 | 61.40 | 103 |
260241051215 | 中学音乐 | 62100 | 61.00 | 104 |
260241050628 | 中学音乐 | 62100 | 60.95 | 105 |
260241051210 | 中学音乐 | 62100 | 60.95 | 105 |
260241050423 | 中学音乐 | 62100 | 60.70 | 107 |
260241050524 | 中学音乐 | 62100 | 60.40 | 108 |
260241050825 | 中学音乐 | 62100 | 60.30 | 109 |
260241050126 | 中学音乐 | 62100 | 60.25 | 110 |
260227052420 | 中学美术 | 62101 | 89.35 | 1 |
260227052806 | 中学美术 | 62101 | 86.00 | 2 |
260227051809 | 中学美术 | 62101 | 85.70 | 3 |
260227052108 | 中学美术 | 62101 | 85.20 | 4 |
260227052119 | 中学美术 | 62101 | 84.90 | 5 |
260227052207 | 中学美术 | 62101 | 84.80 | 6 |
260227052823 | 中学美术 | 62101 | 84.20 | 7 |
260227052126 | 中学美术 | 62101 | 83.75 | 8 |
260227052427 | 中学美术 | 62101 | 83.45 | 9 |
260227052223 | 中学美术 | 62101 | 82.65 | 10 |
260227052226 | 中学美术 | 62101 | 82.40 | 11 |
260227052314 | 中学美术 | 62101 | 82.25 | 12 |
260227052401 | 中学美术 | 62101 | 82.20 | 13 |
260227052206 | 中学美术 | 62101 | 82.15 | 14 |
260227052227 | 中学美术 | 62101 | 82.00 | 15 |
260227052224 | 中学美术 | 62101 | 81.85 | 16 |
260227052519 | 中学美术 | 62101 | 80.75 | 17 |
260227052817 | 中学美术 | 62101 | 80.65 | 18 |
260227052415 | 中学美术 | 62101 | 80.45 | 19 |
260227052529 | 中学美术 | 62101 | 80.30 | 20 |
260227051917 | 中学美术 | 62101 | 79.85 | 21 |
260227052526 | 中学美术 | 62101 | 79.70 | 22 |
260227052619 | 中学美术 | 62101 | 78.70 | 23 |
260227051826 | 中学美术 | 62101 | 78.40 | 24 |
260227051925 | 中学美术 | 62101 | 78.25 | 25 |
260227052706 | 中学美术 | 62101 | 77.95 | 26 |
260227052217 | 中学美术 | 62101 | 77.40 | 27 |
260227052514 | 中学美术 | 62101 | 76.85 | 28 |
260227052810 | 中学美术 | 62101 | 76.85 | 28 |
260227052725 | 中学美术 | 62101 | 76.70 | 30 |
260227052517 | 中学美术 | 62101 | 76.40 | 31 |
260227052015 | 中学美术 | 62101 | 76.25 | 32 |
260227051810 | 中学美术 | 62101 | 76.15 | 33 |
260227051907 | 中学美术 | 62101 | 76.00 | 34 |
260227052607 | 中学美术 | 62101 | 75.95 | 35 |
260227052724 | 中学美术 | 62101 | 75.90 | 36 |
260227052723 | 中学美术 | 62101 | 75.65 | 37 |
260227051804 | 中学美术 | 62101 | 75.60 | 38 |
260227051820 | 中学美术 | 62101 | 75.40 | 39 |
260227052201 | 中学美术 | 62101 | 75.30 | 40 |
260227052508 | 中学美术 | 62101 | 75.10 | 41 |
260227052821 | 中学美术 | 62101 | 74.70 | 42 |
260227052722 | 中学美术 | 62101 | 74.60 | 43 |
260227052105 | 中学美术 | 62101 | 74.60 | 43 |
260227051824 | 中学美术 | 62101 | 74.05 | 45 |
260227051807 | 中学美术 | 62101 | 74.05 | 45 |
260227051806 | 中学美术 | 62101 | 74.05 | 45 |
260227052102 | 中学美术 | 62101 | 73.95 | 48 |
260227052107 | 中学美术 | 62101 | 73.85 | 49 |
260227052313 | 中学美术 | 62101 | 73.75 | 50 |
260227052715 | 中学美术 | 62101 | 73.55 | 51 |
260227052623 | 中学美术 | 62101 | 73.25 | 52 |
260227052402 | 中学美术 | 62101 | 73.20 | 53 |
260227051913 | 中学美术 | 62101 | 73.10 | 54 |
260227052216 | 中学美术 | 62101 | 72.95 | 55 |
260227052125 | 中学美术 | 62101 | 72.95 | 55 |
260227051926 | 中学美术 | 62101 | 72.85 | 57 |
260227051921 | 中学美术 | 62101 | 72.75 | 58 |
260227051815 | 中学美术 | 62101 | 72.65 | 59 |
260227052422 | 中学美术 | 62101 | 72.60 | 60 |
260227052215 | 中学美术 | 62101 | 72.50 | 61 |
260227052830 | 中学美术 | 62101 | 72.45 | 62 |
260227051915 | 中学美术 | 62101 | 72.45 | 62 |
260227051822 | 中学美术 | 62101 | 72.05 | 64 |
260227052413 | 中学美术 | 62101 | 72.00 | 65 |
260227052121 | 中学美术 | 62101 | 72.00 | 65 |
260227052317 | 中学美术 | 62101 | 71.80 | 67 |
260227052527 | 中学美术 | 62101 | 71.80 | 67 |
260227052616 | 中学美术 | 62101 | 71.65 | 69 |
260227051930 | 中学美术 | 62101 | 71.40 | 70 |
260227052222 | 中学美术 | 62101 | 71.30 | 71 |
260227052001 | 中学美术 | 62101 | 71.10 | 72 |
260227052726 | 中学美术 | 62101 | 71.10 | 72 |
260227052410 | 中学美术 | 62101 | 70.90 | 74 |
260227052902 | 中学美术 | 62101 | 70.15 | 75 |
260227052003 | 中学美术 | 62101 | 70.10 | 76 |
260227051910 | 中学美术 | 62101 | 70.05 | 77 |
260227052512 | 中学美术 | 62101 | 70.00 | 78 |
260227052815 | 中学美术 | 62101 | 69.80 | 79 |
260227051802 | 中学美术 | 62101 | 69.55 | 80 |
260227052511 | 中学美术 | 62101 | 69.45 | 81 |
260227052709 | 中学美术 | 62101 | 69.00 | 82 |
260227052426 | 中学美术 | 62101 | 68.70 | 83 |
260227052120 | 中学美术 | 62101 | 68.60 | 84 |
260227051922 | 中学美术 | 62101 | 68.55 | 85 |
260227051801 | 中学美术 | 62101 | 68.35 | 86 |
260227051808 | 中学美术 | 62101 | 68.30 | 87 |
260227052101 | 中学美术 | 62101 | 68.20 | 88 |
260227051923 | 中学美术 | 62101 | 68.15 | 89 |
260227052613 | 中学美术 | 62101 | 68.10 | 90 |
260227052622 | 中学美术 | 62101 | 68.00 | 91 |
260227051819 | 中学美术 | 62101 | 67.65 | 92 |
260227052320 | 中学美术 | 62101 | 67.25 | 93 |
260227052416 | 中学美术 | 62101 | 67.10 | 94 |
260227052321 | 中学美术 | 62101 | 67.05 | 95 |
260227052614 | 中学美术 | 62101 | 66.95 | 96 |
260227052330 | 中学美术 | 62101 | 66.95 | 96 |
260227052221 | 中学美术 | 62101 | 66.70 | 98 |
260227052611 | 中学美术 | 62101 | 66.45 | 99 |
260227052504 | 中学美术 | 62101 | 66.25 | 100 |
260227052813 | 中学美术 | 62101 | 66.05 | 101 |
260227052026 | 中学美术 | 62101 | 65.95 | 102 |
260227052209 | 中学美术 | 62101 | 65.80 | 103 |
260227052004 | 中学美术 | 62101 | 65.50 | 104 |
260227052618 | 中学美术 | 62101 | 65.45 | 105 |
260227052829 | 中学美术 | 62101 | 65.05 | 106 |
260227052213 | 中学美术 | 62101 | 65.05 | 106 |
260227052013 | 中学美术 | 62101 | 64.45 | 108 |
260227051918 | 中学美术 | 62101 | 64.40 | 109 |
260227051924 | 中学美术 | 62101 | 64.30 | 110 |
260227052826 | 中学美术 | 62101 | 64.30 | 110 |
260227052324 | 中学美术 | 62101 | 64.25 | 112 |
260227051904 | 中学美术 | 62101 | 64.05 | 113 |
260227052521 | 中学美术 | 62101 | 63.95 | 114 |
260227052505 | 中学美术 | 62101 | 63.60 | 115 |
260227051901 | 中学美术 | 62101 | 63.55 | 116 |
260227052327 | 中学美术 | 62101 | 63.40 | 117 |
260227052802 | 中学美术 | 62101 | 63.00 | 118 |
260227052523 | 中学美术 | 62101 | 62.90 | 119 |
260227052608 | 中学美术 | 62101 | 62.80 | 120 |
260227052609 | 中学美术 | 62101 | 62.35 | 121 |
260227052610 | 中学美术 | 62101 | 61.85 | 122 |
260227052510 | 中学美术 | 62101 | 61.55 | 123 |
260227052721 | 中学美术 | 62101 | 61.55 | 123 |
260227052712 | 中学美术 | 62101 | 61.35 | 125 |
260227052819 | 中学美术 | 62101 | 60.85 | 126 |
260227052305 | 中学美术 | 62101 | 60.85 | 126 |
260227052306 | 中学美术 | 62101 | 60.80 | 128 |
260227052711 | 中学美术 | 62101 | 60.30 | 129 |
260227052409 | 中学美术 | 62101 | 60.15 | 130 |
260229021530 | 中学数学 | 63053 | 89.00 | 1 |
260229022125 | 中学数学 | 63053 | 82.80 | 2 |
260229020923 | 中学数学 | 63053 | 76.10 | 3 |
260229021610 | 中学数学 | 63053 | 74.00 | 4 |
260229022101 | 中学数学 | 63053 | 73.20 | 5 |
260229020204 | 中学数学 | 63053 | 71.30 | 6 |
260229020226 | 中学数学 | 63053 | 69.10 | 7 |
260229021030 | 中学数学 | 63053 | 67.10 | 8 |
260229021811 | 中学数学 | 63053 | 63.20 | 9 |
260229021422 | 中学数学 | 63053 | 62.40 | 10 |
260229021429 | 中学数学 | 63053 | 60.40 | 11 |
260244041505 | 中学政治 | 63054 | 79.25 | 1 |
260244040413 | 中学政治 | 63054 | 79.25 | 1 |
260244040905 | 中学政治 | 63054 | 79.00 | 3 |
260244041112 | 中学政治 | 63054 | 78.25 | 4 |
260244040928 | 中学政治 | 63054 | 77.00 | 5 |
260244041506 | 中学政治 | 63054 | 76.25 | 6 |
260244041321 | 中学政治 | 63054 | 75.75 | 7 |
260244041203 | 中学政治 | 63054 | 75.25 | 8 |
260244041026 | 中学政治 | 63054 | 74.75 | 9 |
260244041405 | 中学政治 | 63054 | 74.00 | 10 |
260244040223 | 中学政治 | 63054 | 74.00 | 10 |
260244040512 | 中学政治 | 63054 | 74.00 | 10 |
260244040719 | 中学政治 | 63054 | 74.00 | 10 |
260244040406 | 中学政治 | 63054 | 73.75 | 14 |
260244040703 | 中学政治 | 63054 | 73.75 | 14 |
260244041019 | 中学政治 | 63054 | 73.25 | 16 |
260244040110 | 中学政治 | 63054 | 72.75 | 17 |
260244040505 | 中学政治 | 63054 | 72.50 | 18 |
260244040502 | 中学政治 | 63054 | 71.75 | 19 |
260244041424 | 中学政治 | 63054 | 71.75 | 19 |
260244041410 | 中学政治 | 63054 | 71.75 | 19 |
260244040219 | 中学政治 | 63054 | 71.25 | 22 |
260244040715 | 中学政治 | 63054 | 71.25 | 22 |
260244040915 | 中学政治 | 63054 | 71.25 | 22 |
260244040218 | 中学政治 | 63054 | 70.50 | 25 |
260244041309 | 中学政治 | 63054 | 70.25 | 26 |
260244041118 | 中学政治 | 63054 | 69.75 | 27 |
260244040720 | 中学政治 | 63054 | 69.50 | 28 |
260244040525 | 中学政治 | 63054 | 69.50 | 28 |
260244040404 | 中学政治 | 63054 | 69.00 | 30 |
260244041229 | 中学政治 | 63054 | 69.00 | 30 |
260244040509 | 中学政治 | 63054 | 68.25 | 32 |
260244040401 | 中学政治 | 63054 | 67.25 | 33 |
260244040813 | 中学政治 | 63054 | 66.50 | 34 |
260244041310 | 中学政治 | 63054 | 66.50 | 34 |
260244041222 | 中学政治 | 63054 | 66.25 | 36 |
260244040714 | 中学政治 | 63054 | 65.75 | 37 |
260244040109 | 中学政治 | 63054 | 65.75 | 37 |
260244040229 | 中学政治 | 63054 | 65.50 | 39 |
260244040415 | 中学政治 | 63054 | 65.00 | 40 |
260244040620 | 中学政治 | 63054 | 64.75 | 41 |
260244040426 | 中学政治 | 63054 | 61.25 | 42 |
