2023年备案制教职工初试成绩通知
初试成绩通知
各位考生:
我校备案制教职工招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2023年5月7日
抽签号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试 | 试教 |
1 | 004804 | 郭鑫 | 女 | 中学语文 | 8009 | 83.04 | 83.65 |
2 | 007159 | 黄湘云 | 女 | 中学语文 | 8009 | 84.52 | 83.21 |
3 | 004465 | 张惠芳 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.19 | 85.90 |
4 | 002205 | 李论 | 女 | 中学语文 | 8009 | 83.99 | 84.17 |
5 | 008953 | 王欢 | 女 | 中学语文 | 8009 | 89.16 | 93.14 |
6 | 006471 | 曹紫瑶 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.61 | 87.12 |
7 | 004464 | 张燕 | 女 | 中学语文 | 8009 | 85.62 | 87.42 |
8 | 003582 | 张雪雪 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.66 | 87.64 |
9 | 003530 | 李慧 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.78 | 86.52 |
10 | 000691 | 蒋婷婷 | 女 | 中学语文 | 8009 | 84.89 | 86.67 |
11 | 005564 | 孙嘉蔚 | 女 | 中学语文 | 8009 | 86.50 | 89.19 |
1 | 008738 | 齐婉蓉 | 女 | 中学数学 | 8010 | 82.74 | 82.93 |
2 | 007658 | 彭昊 | 男 | 中学数学 | 8010 | 88.92 | 89.27 |
3 | 004871 | 吴苗 | 女 | 中学数学 | 8010 | 84.37 | 82.28 |
4 | 004605 | 李洁 | 女 | 中学数学 | 8010 | 85.20 | 87.10 |
5 | 001827 | 易娟 | 女 | 中学数学 | 8010 | 83.92 | 88.00 |
6 | 000161 | 罗萧 | 女 | 中学数学 | 8010 | 84.41 | 85.32 |
7 | 000608 | 周豪 | 男 | 中学数学 | 8010 | 88.35 | 90.20 |
8 | 001108 | 王威 | 男 | 中学数学 | 8010 | 85.99 | 85.13 |
9 | 008219 | 李亚茹 | 女 | 中学数学 | 8010 | 86.84 | 88.63 |
10 | 008146 | 张酌远 | 女 | 中学数学 | 8010 | 86.69 | 85.10 |
11 | 007261 | 毛甫成 | 男 | 中学数学 | 8010 | 88.73 | 89.30 |
12 | 007262 | 袁敏泰 | 男 | 中学数学 | 8010 | 85.35 | 85.75 |
13 | 000468 | 王义铭 | 男 | 中学数学 | 8010 | 90.92 | 90.08 |
1 | 006891 | 欧阳可英 | 女 | 中学历史 | 8011 | 84.69 | 81.56 |
2 | 008929 | 陈凤 | 女 | 中学历史 | 8011 | 87.38 | 89.80 |
3 | 002410 | 麻建文 | 男 | 中学历史 | 8011 | 86.87 | 86.28 |
4 | 006487 | 肖芳军 | 男 | 中学历史 | 8011 | 88.58 | 88.91 |
5 | 001537 | 李智伟 | 男 | 中学历史 | 8011 | 87.09 | 88.15 |
6 | 001602 | 陈平 | 女 | 中学历史 | 8011 | 85.66 | 86.08 |
7 | 001607 | 康珏 | 女 | 中学历史 | 8011 | 84.31 | 83.31 |
8 | 003943 | 严念慈 | 女 | 中学历史 | 8011 | 78.59 | 81.45 |
9 | 006159 | 郑丹凤 | 女 | 中学历史 | 8011 | 84.64 | 82.96 |
10 | 007038 | 蒋静静 | 女 | 中学历史 | 8011 | 85.98 | 86.48 |
