6163银河 2023年第二轮引进和选调考核成绩的通知
我校2023年第二轮引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
6163银河
2023年7月2日
引进和选调工作人员考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 | 试教 |
1 | 男 | 中学物理 | 5019 | 85.40 | 85.83 |
2 | 女 | 中学物理 | 5019 | 83.11 | 81.22 |
3 | 女 | 中学物理 | 5019 | 88.00 | 92.56 |
4 | 女 | 中学物理 | 5019 | 86.82 | 79.97 |
5 | 男 | 中学物理 | 5019 | 83.32 | 80.08 |
1 | 女 | 初中数学 | 6004 | 85.94 | 86.48 |
2 | 女 | 初中数学 | 6004 | 88.61 | 88.83 |
3 | 女 | 初中数学 | 6004 | 83.30 | 86.06 |
4 | 女 | 初中数学 | 6004 | 87.60 | 90.84 |
5 | 女 | 初中数学 | 6004 | 87.39 | 88.45 |
6 | 女 | 初中数学 | 6004 | 85.74 | 87.85 |
7 | 女 | 初中数学 | 6004 | 91.12 | 86.65 |
8 | 男 | 初中数学 | 6004 | 89.41 | 90.10 |
1 | 女 | 初中物理 | 6005 | 86.81 | 88.41 |
2 | 男 | 初中物理 | 6005 | 86.09 | 84.05 |
3 | 男 | 初中物理 | 6005 | 87.36 | 88.09 |
终审:swzxw
