2020年雅礼·6163银河高新特长生测试入围结果公示
2020年雅礼·6163银河高新特长生测试入围结果公示
根据长沙市教育局《关于做好2020年长沙市城区高中阶段招生工作的通知》(长教通〔2020〕14号)和《2020年雅礼·6163银河高新特长生招生方案》等文件精神,我校于5月26日组织了女足、羽毛球、啦啦操、器乐、美术项目的专业测试,在市教育局派出纪检组和督查员的全程监督下,已顺利完成各项工作任务,现将入围结果公示如下:
2020年雅礼·6163银河初升高啦啦操特长生入围名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 特长 | 学生成绩 | 名次 | 备注 | |
1 | 王夕洋 | 女 | 啦啦操 | 8.766 | 1 | ||
2 | 赵梓璇 | 女 | 啦啦操 | 8.567 | 2 | ||
3 | 廖淑婷 | 女 | 啦啦操 | 8.4 | 3 | ||
4 | 戴思滢 | 女 | 啦啦操 | 8.267 | 4 | ||
5 | 杨雅茜 | 女 | 啦啦操 | 8.267 | 5 | ||
6 | 刘 奕 | 女 | 啦啦操 | 7.933 | 6 | 分数相等的情况下,以身体素质等级为排名依据。 | |
7 | 李雯倩 | 女 | 啦啦操 | 7.933 | 7 | ||
8 | 刘静仪 | 女 | 啦啦操 | 7.9 | 8 | ||
9 | 雷雅婷 | 女 | 啦啦操 | 7.566 | 9 | ||
10 | 文 顺 | 女 | 啦啦操 | 7.5 | 10 | ||
2020年雅礼·6163银河初升高器乐特长生入围名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 特长 | 学生成绩 | 名次 | 备注 | |
1 | 李 航 | 女 | 钢琴 | 9.55 | 1 | ||
2 | 张溪恩 | 女 | 扬琴 | 9.267 | 2 | ||
3 | 黄恩琦 | 女 | 小提琴 | 9.183 | 3 | ||
4 | 陈婧怡 | 女 | 古筝 | 9.117 | 4 | ||
2020年雅礼·6163银河初升高美术特长生入围名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 特长 | 学生成绩 | 名次 | 备注 | |
1 | 陈欣怡 | 女 | 美术 | 9.697 | 1 | ||
2 | 谭 潇 | 男 | 美术 | 9.653 | 2 | ||
3 | 文 艺 | 女 | 美术 | 9.44 | 3 | ||
4 | 兰媛媛 | 女 | 美术 | 9.4 | 4 | ||
2020年雅礼·6163银河初升高羽毛球特长生入围名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 特长 | 学生成绩 | 名次 | 备注 | |
1 | 黄泓敦 | 男 | 羽毛球 | 84.44 | 1 | ||
2 | 周圣迪 | 男 | 羽毛球 | 71.11 | 2 | ||
3 | 李晓洋 | 男 | 羽毛球 | 68.89 | 3 | ||
4 | 粟卓帆 | 男 | 羽毛球 | 60 | 4 | ||
5 | 赵子俊 | 男 | 羽毛球 | 48.9 | 5 | ||
6 | 龚晋立 | 男 | 羽毛球 | 28.89 | 6 | ||
7 | 徐琦婷 | 女 | 羽毛球 | 62.5 | 3 | 女子组 | |
8 | 李星仪 | 女 | 羽毛球 | 47.5 | 4 | 女子组 | |
说明:经与家长确认,女子组第1名、第2名已自愿放弃。 2020年雅礼·6163银河初升高女子足球特长生入围名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 特长 | 学生成绩 | 名次 | 备注 | |
1 | 肖雨欣 | 女 | 女子足球 | 95 | 1 | ||
2 | 潘美玲 | 女 | 女子足球 | 94.66 | 2 | ||
3 | 罗剑羽 | 女 | 女子足球 | 94.66 | 2 | ||
4 | 聂 蓓 | 女 | 女子足球 | 93 | 4 | ||
5 | 夏 露 | 女 | 女子足球 | 93 | 4 | ||
6 | 唐婷婷 | 女 | 女子足球 | 92.66 | 6 | ||
7 | 孟虹君 | 女 | 女子足球 | 92.33 | 7 | ||
8 | 张娉婷 | 女 | 女子足球 | 91 | 8 | ||
9 | 石钰佳 | 女 | 女子足球 | 38.66 | 1 | 守门员 | |
附注:1.目前不具备资质的学生将于6月7日参加由长沙市教育局组织的统一测试,测试地点我校将另行通知。 2.我校将严格按照长沙市教育局要求,待初中学业水平考试成绩出来、入围学生达到分数要求后(7月31日前后),按照专业成绩从高到低的顺序依次录取,并与家长及其学生签署《预录承诺书》。感谢社会各界的支持和关注! | |||||||
雅礼·6163银河 | |||||||
2020年5月29日 | |||||||
